Reviderad 2003-09-19
Efternamn Förnamn Klubb Lopp Datum Tid Reg. Nr
Adielsson Anna Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 8h18 205667
Adielsson Anna Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 13h05 73479
Adielsson Anna Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 17h33 47779
Adielsson Anna Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 36h54 37210
Alén Mika Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 11h59 206881
Alén Mika Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h55 70935
Alén Mika Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 14h00 73500
Alén Mika Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 35h14 37193
Andersson Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 9h05 205685
Andersson Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h30 70936
Andersson Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 15h30 47765
Andersson Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 27h40 37194
Andersson Mikael Eslöv CK Malmö 200 km 2003-03-22 7h40 203058
Andersson Pontus Malmö-Staffanstorp CK Malmö 300 km 2003-04-05 15h17 72209
Andersson Pontus Malmö-Staffanstorp CK Malmö 300 km 2003-04-12 13h28 70955
Andersson Pontus Malmö-Staffanstorp CK Malmö 400 km 2003-04-19 15h39 46321
Andersson Pontus Malmö-Staffanstorp CK Malmö 600 km 2003-05-17 34h09 33571
Anneräng Carl Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 9h40 205668
Anneräng Carl Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 14h52 73480
Anneräng Carl Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 19h50 47780
Anneräng Carl Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 35h35 37211
Asplund Tomas Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h30 203040
Asplund Tomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h00 73501
Behm Terho Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 10h45 205723
Behm Terho Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 17h50 72210
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 8h18 205669
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 12h28 73481
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 15h50 47781
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-14 35h15 37810
Bengtsson Jörgen Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 6h47 203041
Bengtsson Jörgen Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 8h22 206882
Bengtsson Jörgen Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 10h22 73502
Bengtsson Jörgen Fredrikshofs IF CK Malmö 600 km 2003-05-17 23h23 33566
Bengtsson Jörgen Fredrikshofs IF CK Västerås 400 km 2003-05-24 16h16 48676
Berggren Jan-Erik Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 12h00 73482
Berggren Jan-Erik Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 13h35 72211
Berggren Jan-Erik Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 15h50 47782
Berggren Jan-Erik Hisingens CK Västerås 600 km 2003-05-29 25h00 33821
Berggren Jan-Erik Hisingens CK Göteborg 1000 km 2003-07-10 65h30 4102
Blomstrand Ulf Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-08-30 11h45 214613
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 9h40 205670
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 19h25 72212
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 21h15 48662
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 36h54 37212
Bylander Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 14h00 73503
Bylin Håkan Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 12h00 205671
Bylin Håkan Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 19h10 72213
Bylin Håkan Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 26h00 48663
Bylin Håkan Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 38h25 37213
Carlsson Erik Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-12 10h25 205717
Carlsson Erik Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2003-04-26 15h46 73494
Carlsson Erik Örebrocyklisterna Örebro 400 km 2003-05-24 22h48 48671
Danielsson Jan Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-12 7h45 205718
Danielsson Jan Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2003-04-26 12h50 73495
Danielsson Jan Örebrocyklisterna Örebro 400 km 2003-05-17 16h46 47776
Danielsson Jan Örebrocyklisterna Örebro 600 km 2003-06-07 31h08 37226
Danielsson Kalle IOGT/NTO Skövde Skövde 200 km 2003-04-26 10h15 207572
Dellbeck Johan CK Uni Västerås 300 km 2003-05-01 15h25 72226
Dieguez Juan Kageröds IF Malmö 200 km 2003-03-22 10h08 203063
Dieguez Juan Kageröds IF Göteborg 300 km 2003-04-26 18h45 73493
Dieguez Juan Kageröds IF Malmö 400 km 2003-05-03 18h10 46568
Dieguez Juan Kageröds IF Göteborg 600 km 2003-06-07 31h15 37225
Dimming Björn Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 18h50 72214
Dimming Björn Hisingens CK Skövde 300 km 2003-05-10 17h25 72534
Dimming Björn Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 37h12 37214
Dimming Björn Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-14 37h45 37811
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 9h06 203042
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 10h16 205686
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 13h20 70937
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 15h10 73504
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Västerås 300 km 2003-05-01 16h40 72224
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 17h53 47766
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Västerås 600 km 2003-05-29 32h30 33818
Eklund Jan Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 9h06 203043
Eklund Jan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 8h22 206883
Eklund Jan Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 10h49 73505
Eklund Jan Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 13h53 47084
Eklund Jan Fredrikshofs IF CK Malmö 600 km 2003-05-17 23h23 33567
Eklund Jan Fredrikshofs IF CK Västerås 400 km 2003-05-24 16h16 48677
Ekman Mats Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 9h05 205687
Ekman Mats Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h30 70938
Ekman Mats Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 15h30 47767
Ekman Mats Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 35h17 37195
Emilsson Folke Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-19 9h00 205713
Eriksson Joel CK Valhall Stockholm 200 km 2003-04-19 9h50 205712
Finnman Göran Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 14h00 73506
Forsell Uno Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h50 205695
Forstén Leo Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 9h40 205672
Forstén Leo Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 12h28 73483
Forstén Leo Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 17h33 47783
Forstén Leo Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 35h35 37215
Fredin Dick Gävle CA Gävle 200 km 2003-04-12 8h40 205732
Fredin Dick Gävle CA Gävle 300 km 2003-04-26 11h50 73477
Fredin Dick Gävle CA Gävle 400 km 2003-05-17 15h45 47792
Fredin Dick Gävle CA Gävle 600 km 2003-06-07 31h32 37191
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 10h25 205724
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 19h25 72215
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 23h05 48664
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-14 37h45 37812
Frye Andy Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 8h18 205673
Funk Tommy Töreboda CK Örebro 200 km 2003-04-12 7h45 205722
Funk Tommy Töreboda CK Örebro 200 km 2003-04-19 8h40 205716
Funk Tommy Töreboda CK Örebro 300 km 2003-04-26 12h50 73498
Funk Tommy Töreboda CK Örebro 300 km 2003-05-03 13h45 72603
Funk Tommy Töreboda CK Örebro 400 km 2003-05-17 16h46 47778
Funk Tommy Töreboda CK Örebro 600 km 2003-06-07 31h08 37229
Gereonsson Staffan Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-12 7h45 205719
Gereonsson Staffan Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2003-04-26 12h50 73496
Gereonsson Staffan Örebrocyklisterna Örebro 400 km 2003-05-17 16h46 47777
Gereonsson Staffan Örebrocyklisterna Örebro 600 km 2003-06-07 25h39 37227
Granlund Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h34 205696
Granlund Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 15h10 73507
Granlund Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 18h29 47085
Granlund Björn Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 36h16 37196
Gullberg Tobias Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h30 203044
Gullberg Tobias Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h00 73508
Gullberg Tobias Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 13h51 47768
Gullberg Tobias Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-14 26h55 37817
Gustavsson Tomy Kristianstad CK Malmö 200 km 2003-03-22 7h40 203066
Gustavsson Tomy Kristianstad CK Malmö 300 km 2003-04-12 12h01 70954
Gustavsson Tomy Kristianstad CK Malmö 400 km 2003-05-03 15h09 46571
Gustavsson Tord Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 10h45 205674
Gustavsson Tord Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 18h10 73484
Gustavsson Tord Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 21h40 47784
Gustavsson Tord Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 38h25 37216
Hallberg Anders Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 8h18 205675
Hallberg Anders Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 14h40 72216
Hallberg Anders Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 19h35 48665
Hallberg Björn Gävle CA Gävle 200 km 2003-04-12 9h47 205734
Hansson Curt Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 9h05 205688
Hansson Curt Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 13h13 70939
Hansson Curt Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 15h49 47086
Hansson Curt Fredrikshofs IF CK Västerås 600 km 2003-05-29 26h50 33819
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 10h40 206884
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 9h58 205689
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h50 205697
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 12h50 70940
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h00 73509
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Örebro 300 km 2003-04-26 13h30 73499
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 17h54 47087
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 15h26 47769
Hansson Ingvar Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 36h16 37197
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 11h21 206885
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 13h45 73510
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 15h51 47089
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 36h09 37199
Hektor Magnus Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h30 203051
Hektor Magnus Fredrikshofs IF CK Malmö 400 km 2003-04-19 17h02 46319
Hektor Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h00 73515
Hektor Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 24h18 37204
Hektor Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 1000 km 2003-06-28 60h47 4099
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 11h10 203046
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 11h30 205690
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 17h54 70941
Helmersson Tony Uppsala CK Västerås 200 km 2003-03-15 6h47 203055
Hermanson Tell Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h50 205698
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 10h25 205725
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 16h45 72217
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 23h05 48666
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 36h54 37217
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 8h05 205726
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 12h00 73485
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 15h50 47785
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 25h09 37218
Häggquist Ulf Gävle CA Gävle 200 km 2003-04-12 8h40 205733
Härdin Hans Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h30 203045
Härdin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h30 70942
Härdin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 14h07 47088
Härdin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 13h51 47770
Härdin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 24h18 37198
Härdin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 1000 km 2003-06-28 60h47 4098
Iivonen Ari Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 8h53 205699
Iivonen Ari Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 10h22 73511
Iivonen Ari Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 13h58 47090
Iivonen Ari Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 24h18 37200
Isaksson Stig-Arne Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-12 8h55 205720
Jacobsson Patrik Gävle CA Gävle 200 km 2003-04-12 9h00 205735
Jensen Bjarne ARD Själland Malmö 300 km 2003-04-12 13h28 70948
Johansson Folke IOGT/NTO Skövde Skövde 200 km 2003-04-26 10h15 207574
Johansson Lennart Hisingens CK Skövde 200 km 2003-04-26 11h10 207571
Johansson Lennart Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 18h20 72218
Johansson Lennart Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 21h15 48667
Johansson Lennart Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-14 37h45 37813
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 8h18 205676
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 13h05 73486
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 17h33 47786
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 36h54 37219
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 11h21 206886
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 13h45 73512
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 15h51 47091
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 32h40 37201
Järlfors Arne IOGT/NTO Skövde Skövde 200 km 2003-04-26 10h20 207573
Jönnå Stephan Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 7h40 205677
Konradsson Bertil Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 10h25 205727
Konradsson Bertil Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 18h25 72219
Konradsson Bertil Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 23h05 48668
Konradsson Bertil Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 38h25 37220
Kumpula Joakim Skövde CK Skövde 300 km 2003-05-10 14h40 72536
Kumpula Joakim Skövde CK Stockholm 400 km 2003-05-17 19h35 47771
Kumpula Joakim Skövde CK Skövde 400 km 2003-05-24 17h53 48675
Kumpula Joakim Skövde CK Skövde 600 km 2003-06-07 32h30 37232
Lanza Michele Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h07 205700
Larsson Hans Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 6h47 203047
Larsson Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 10h22 73513
Larsson Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 13h58 47092
Larsson Hans Fredrikshofs IF CK Malmö 600 km 2003-05-17 23h23 33568
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 8h05 205728
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 12h28 73487
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 19h50 47787
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 28h28 37221
Lindvall Jan-Erik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h50 205701
Lindvall Jan-Erik Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h30 73514
Lindvall Jan-Erik Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 13h53 47093
Lindvall Jan-Erik Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 31h53 37202
Lundblad Göran IFK Helsingborg Malmö 200 km 2003-03-22 10h08 203062
Lundblad Göran IFK Helsingborg Malmö 300 km 2003-04-12 13h23 70952
Lundblad Göran IFK Helsingborg Malmö 400 km 2003-05-03 18h10 46567
Lundblad Göran IFK Helsingborg Malmö 600 km 2003-05-24 30h55 33816
Lundmark Håkan Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 10h45 205729
Lundmark Håkan Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 19h10 72220
Magnusson Einar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 8h53 205702
Malberg Carl Västeras CK Västerås 200 km 2003-03-15 9h00 203056
Mellsop Tony Klubben Cyklisten Malmö 200 km 2003-03-22 8h22 203064
Mellsop Tony Klubben Cyklisten Malmö 300 km 2003-04-05 13h12 72208
Mellsop Tony Klubben Cyklisten Malmö 400 km 2003-04-19 15h39 46320
Mellsop Tony Klubben Cyklisten Malmö 400 km 2003-05-03 15h09 46569
Mellsop Tony Klubben Cyklisten Malmö 600 km 2003-05-17 23h23 33570
Moberg Kjell Gävle CA Gävle 200 km 2003-04-12 9h00 205736
Muzellec Jean-Claude Audax Club Nordique Kil 200 km 2003-04-12 9h25 205741
Muzellec Jean-Claude Audax Club Nordique Kil 300 km 2003-05-03 15h10 70628
Muzellec Jean-Claude Audax Club Nordique Kil 400 km 2003-05-24 19h30 48673
Muzellec Jean-Claude Audax Club Nordique Kil 600 km 2003-06-14 34h25 37809
Månsson Sven Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-19 10h57 205714
Mårtensson Lotta Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h34 205703
Nessroth Michael Hörby CK Malmö 200 km 2003-03-22 7h40 203061
Nessroth Michael Hörby CK Malmö 300 km 2003-04-12 12h01 70951
Nessroth Michael Hörby CK Malmö 400 km 2003-05-03 15h09 46566
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 200 km 2003-03-22 10h08 203067
Nilsson Ove Klubben Cyklisten Malmö 200 km 2003-03-22 8h22 203065
Nilsson Ove Klubben Cyklisten Malmö 300 km 2003-04-12 13h23 70953
Nilsson Ove Klubben Cyklisten Malmö 400 km 2003-05-03 18h10 46570
Nilsson Ove Klubben Cyklisten Malmö 600 km 2003-05-24 30h55 33817
Nilsson Stellan Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 10h45 205678
Nilsson Stellan Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 18h45 73488
Nilsson Stellan Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 21h40 47788
Nilsson Stellan Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 36h54 37222
Nimsten Tommy Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 10h35 205730
Nimsten Tommy Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 18h25 72221
Nimsten Tommy Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 21h40 47789
Nimsten Tommy Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 36h54 37223
Norrman Lisette Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h34 205704
Ohlanders Gunnar Gävle CA Gävle 200 km 2003-04-12 7h39 205739
Ohlanders Gunnar Gävle CA Gävle 300 km 2003-04-26 11h50 73478
Ohlanders Gunnar Gävle CA Gävle 400 km 2003-05-17 15h45 47793
Ohlanders Gunnar Gävle CA Gävle 600 km 2003-06-07 22h50 37192
Olofsson Martin Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 8h18 205679
Olsson Bengt Göran Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-19 10h25 205731
Olsson Bengt Göran Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 16h45 72222
Olsson Bengt Göran Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 23h05 48669
Olsson Bengt Göran Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-14 37h45 37814
Olsson Göran Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h26 203048
Olsson Göran Fredrikshofs IF CK Malmö 300 km 2003-04-05 13h12 72207
Olsson Göran Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 15h49 47094
Olsson Göran Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-14 26h55 37818
Permatz Pernilla Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h34 205705
Permatz Sören Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h30 203049
Permatz Sören Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h30 70943
Permatz Sören Fredrikshofs IF CK Västerås 400 km 2003-05-24 16h16 48678
Permatz Sören Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 24h18 37203
Persson Håkan Eslöv CK Malmö 200 km 2003-03-22 7h40 203059
Persson Håkan Eslöv CK Malmö 300 km 2003-04-12 12h01 70949
Persson Håkan Eslöv CK Malmö 400 km 2003-04-19 15h39 46318
Persson Håkan Eslöv CK Malmö 600 km 2003-05-17 23h23 33569
Persson Jan Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-12 7h45 205721
Persson Jan Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2003-04-26 12h50 73497
Persson Jan Örebrocyklisterna Örebro 400 km 2003-05-24 16h30 48762
Persson Jan Örebrocyklisterna Örebro 600 km 2003-06-07 31h08 37228
Persson Jan Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-08-30 7h30 214614
Persson Johan Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h30 203050
Pettersson Åke Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h24 203052
Pettersson Åke Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h32 73516
Pettersson Åke Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 15h30 47772
Pettersson Åke Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 35h17 37205
Recina Viktor Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 7h40 205680
Recina Viktor Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 12h28 73489
Richter Henrik Hisingens CK Malmö 200 km 2003-03-22 9h50 203060
Richter Henrik Hisingens CK Malmö 300 km 2003-04-12 16h10 70950
Rigander Mats Gävle CA Gävle 200 km 2003-04-12 9h00 205740
Ringblom Åke Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 11h21 206887
Ringblom Åke Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 14h12 73517
Ringblom Åke Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 15h51 47095
Ringblom Åke Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 27h40 37206
Rosen Anders Trelleborgs CK Malmö 200 km 2003-03-22 10h08 203068
Sandberg Ulf IOGT/NTO Skövde Skövde 200 km 2003-04-26 11h20 207575
Sandberg Ulf IOGT/NTO Skövde Skövde 300 km 2003-05-10 17h50 72535
Sandberg Ulf IOGT/NTO Skövde Skövde 400 km 2003-05-24 24h15 48674
Sandberg Ulf IOGT/NTO Skövde Skövde 600 km 2003-06-07 32h30 37231
Sandborgh Bengt Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h35 203053
Sandborgh Bengt Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-05 9h20 206888
Sandborgh Bengt Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h20 70944
Sandborgh Bengt Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h00 73518
Sandborgh Bengt Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 13h53 47096
Sandborgh Bengt Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 24h18 37207
Sandborgh Bengt Fredrikshofs IF CK Stockholm 1000 km 2003-06-28 60h47 4100
Sandin Jan Olof Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h50 205706
Sandin Jan Olof Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h30 73519
Sannerholt Lena Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2003-04-19 9h00 205715
Schultz Kristina Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 9h40 205681
Schultz Kristina Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 18h45 73490
Schultz Kristina Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-24 23h05 48670
Schultz Kristina Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-14 37h45 37815
Sippola Risto Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h07 205707
Sippola Risto Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 14h00 73520
Sjöberg Bo Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h50 205708
Sjöberg Bo Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-26 12h00 73521
Sjöberg Bo Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-10 15h34 47097
Sjöberg Bo Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2003-06-07 36h09 37208
Sjöberg Bo Fredrikshofs IF CK Stockholm 1000 km 2003-06-28 60h47 4101
Sjöberg Lars Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 8h23 205691
Sjöberg Lars Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h25 70945
Skoglund Solveig Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 10h36 205692
Skoglund Solveig Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 14h56 70946
Strach Andrej Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 10h45 205683
Strach Andrej Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-04-26 14h30 73491
Strach Andrej Hisingens CK Göteborg 400 km 2003-05-17 21h40 47790
Strach Andrej Hisingens CK Göteborg 600 km 2003-06-07 36h54 37224
Sundholm Roland Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-19 9h07 205709
Svensson Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2003-04-12 9h18 205693
Söderlindt Jacques Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 10h45 205682
Söderlindt Jacques Hisingens CK Göteborg 300 km 2003-05-03 17h50 72223
Tonér Peter Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2003-03-15 8h20 203054
Tonér Peter Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2003-04-19 11h20 70947
Tonér Peter Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2003-05-17 13h51 47773
Tonér Peter Fredrikshofs IF CK Västerås 400 km 2003-05-24 16h16 48679
Tonér Peter Fredrikshofs IF CK Västerås 600 km 2003-05-29 23h42 33820
Warenius Victor Hisingens CK Göteborg 200 km 2003-04-12 9h40 205684
