Efternamn Förnamn Klubb Plats Distans Datum Tid Reg. Nr Uppdaterad 2010-10-11
Aarnseth Jan Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 27h20 58401 Antal genomförda i Sverige 2010:
Abrahamsson Kalle CK Distans Västerås 200 km 2010-02-28 11h47 299512 200 km 346
Abrahamsson Kalle CK Distans Nässjö 200 km 2010-03-27 10h00 299523 300 km 216
Abrahamsson Kalle CK Distans Linköping 200 km 2010-05-08 9h19 309167 400 km 160
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 300 km 2010-05-15 11h53 109129 600 km 150
Abrahamsson Kalle CK Distans Flèche 616 km 2010-05-22 10-003 1000 km 55
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 400 km 2010-06-05 14h51 72835
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 600 km 2010-06-12 32h14 53700
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 400 km 2010-08-07 14h53 74234
Abrahamsson Kalle CK Distans Linköping 200 km 2010-09-04 8h39 313821
Aerts Peter ARD Göteborg 200 km 2010-05-01 9h05 306277
Ahlin Jan Alnö CK Sundsvall 200 km 2010-04-24 7h52 306235
Akerlund Gunnar Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 8h59 306164
Akerman Jan Uddevalla CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h10 306201
Aller Niklas Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 12h05 299582
Andersson Andreas U.V.H CK Tumba 200 km 2010-03-27 9h43 299570
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h36 306165
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 10h00 306251
Andersson Josephine Hisingens CK Flèche 404 km 2010-05-22 10-021
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-05 19h00 72803
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-03 36h42 54953
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 70h40 6644
Andersson Josephine Hisingens CK Tumba 300 km 2010-09-25 15h40
Andersson Lars Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 8h13 299583
Andersson Magnus CK Distans Täby 200 km 2010-04-10 9h07 299621
Andersson Soren CK Ceres Örebro 200 km 2010-04-24 8h59 306224
Andersson Uno CK Ceres Örebro 200 km 2010-04-24 7h23 306225
Andersson Uno CK Ceres Örebro 300 km 2010-05-15 11h53 109131
Andersson Uno CK Ceres Örebro 400 km 2010-06-05 14h51 72838
Andersson Uno CK Ceres Örebro 600 km 2010-06-12 32h58 53701
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h05 306166
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 9h20 306252
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-08 12h25 109091
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-05-29 22h00 71954
Appelgren Christer Hisingens CK Trollhättan 600 km 2010-07-17 36h55 58416
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 65h45 6645
Arndt Toni Happy MTB Tumba 200 km 2010-03-27 9h40 299569
Arndt Toni Happy MTB Täby 300 km 2010-05-01 11h09 108134
Arndt Toni HappyMTB Tumba 600 km 2010-06-05 25h23 53617
Arndt Toni HappyMTB Täby 600 km 2010-07-03 25h30 54816
Arndt Toni Happy MTB Tumba 200 km 2010-10-09 6h38
Asberg Agneta Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-05 19h00 72804
Asplund Sven Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 12h05 299584
Asplund Sven Fredrikshofs IF CK Täby 600 km 2010-07-03 34h31 54798
Asplund Sven Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-09-11 21h53 74534
Asplund Sven Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-09-25 15h30
Asplund Sven Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 10h20
Austin Philip Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 12h05 299585
Backelin Thomas Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 9h25 306167
Backlund Kent Alnö CK Sundsvall 200 km 2010-04-24 7h52 306236
Barudde Joakim Bålsta CK Täby 200 km 2010-04-10 9h07 299619
Barudde Joakim Bålsta CK Täby 300 km 2010-05-01 12h00 108117
Barudde Joakim Bålsta CK Tumba 600 km 2010-06-05 34h58 53607
Barudde Joakim Balsta CK Västerås 400 km 2010-07-31 19h35 74222
Barudde Joakim Balsta CK Örebro 200 km 2010-08-21 8h29 313164
Barudde Joakim Balsta CK Tumba 200 km 2010-10-09 10h19
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 8h25 306253
Behre Christian Hisingens CK Örebro 300 km 2010-05-22 12h45 108368
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 32h00 58402
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 62h45 6646
Berg Christer Fredrikshofs IF CK Täby 300 km 2010-05-01 11h09 108100
Bergdahl Magnus Kumla CA Örebro 200 km 2010-04-17 8h35 305082
Bergdahl Magnus Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-04-24 8h59 306205
Bergdahl Magnus Kumla CA Örebro 300 km 2010-05-22 13h00 108376
Berggren Christer Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2010-05-15 12h52 109123
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 200 km 2010-03-13 9h53 299520
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 200 km 2010-03-27 8h26 299522
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 300 km 2010-04-10 12h14 107518
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 300 km 2010-04-24 12h50 108087
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 400 km 2010-05-08 16h20 71067
Berggren Jan-Erik CK Distans Flèche 616 km 2010-05-22 10-001
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 600 km 2010-07-17 27h30 58420
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 300 km 2010-08-07 12h20 114692
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 1000 km 2010-08-12 62h45 6663
Berglund Bo Fredrikshofs IF CK Täby 300 km 2010-05-01 12h00 108101
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-03 38h30 54954
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 38h26 58403
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-08-21 10h26 313143
Bergstrom Peter Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 12h52 299586
Bergstrom Peter Fredrikshofs IF CK Tumba 600 km 2010-06-05 35h07 53588
Bergstrom Peter Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-09-11 18h12 74535
Bergstrom Peter Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-09-25 14h10
Biberg Stefan Individuell Täby 600 km 2010-07-03 29h28 54817
Birgersson Jonas Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-15 13h20 109104
Birgersson Jonas Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-12 20h38 73039
Birgersson Jonas Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 29h42 58404
Birgersson Jonas Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-08-07 11h38 114686
Bjurbo Peter Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2010-05-15 12h25 109124
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 9h12 306168
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 10h15 306254
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-08 12h25 109092
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-05-29 22h00 71955
Bove Mogens Hisingens CK Trollhättan 600 km 2010-07-17 36h55 58417
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 65h45 6647
Brannstrom Orjan Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-04-24 7h25 306206
Brattberg Tomas Tullinge SK Tumba 200 km 2010-10-09 8h27
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 17h50 107601
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-05-15 21h28 71094
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Tumba 600 km 2010-06-05 35h34 53589
Buller-Granlund Annelie Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 9h26 299587
Buller-Granlund Annelie Fredrikshofs IF CK Täby 300 km 2010-05-01 14h37 108102
Carlander Eva-Lotta Trollhattans CK Trollhättan 600 km 2010-07-17 27h30 58421
Carlander Eva-Lotta Trollhattan CK Göteborg 300 km 2010-08-07 12h20 114694
Carlander Lotta Trollhättans CK Göteborg 200 km 2010-05-01 9h20 306272
Carlson Hakan Individuell Tumba 300 km 2010-04-17 13h30 107642
Carlson Hakan Individuell Tumba 200 km 2010-10-09 9h32
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 11h28 299588
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Täby 300 km 2010-05-01 14h37 108103
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-05-15 21h28 71095
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Täby 600 km 2010-07-03 34h31 54799
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Västerås 400 km 2010-07-31 19h35 74217
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2010-08-21 8h29 313154
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Täby 600 km 2010-08-28 39h35 58585
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-09-25 18h55
Carlsson Martin Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 10h19
Carlsson Mikael Hisingens CK Flèche 603 km 2010-05-22 10-006
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-05 15h30 72805
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 68h15 6648
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 10h15 306255
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-15 14h40 109105
Carlstrom Henry Hisingens CK Flèche 408 km 2010-05-22 10-015
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-05 19h00 72806
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 36h06 58405
Carslsson Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 7h15 306169
Classon Per Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 8h20 306256
Classon Per Ake Hisingens CK Flèche 616 km 2010-05-22 10-002
Classon Per Ake Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-05 15h30 72807
Classon Per Ake Hisingens CK Trollhättan 600 km 2010-07-17 27h30 58418
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 62h45 6649
Conte Federico CK Hymer Linköping 200 km 2010-09-04 8h39 313826
Dahlen Torgeir Individuell Täby 400 km 2010-05-15 16h50 71117
Danielsson Calle CK Wänershof Trollhättan 200 km 2010-04-03 9h46 299581
Danielsson Calle CK Wänershof Trollhättan 300 km 2010-04-24 13h29 108088
Danielsson Calle CK Wänershof Trollhättan 400 km 2010-06-05 17h32 72828
Davidsson Leif Hassleholms CK Täby 400 km 2010-09-11 17h22 74553
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 9h11 299531
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 9h37 299589
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 15h34 107602
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2010-04-24 8h59 306204
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Tumba 400 km 2010-05-08 21h05 71070
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2010-08-21 8h29 313153
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Linköping 200 km 2010-09-04 9h33 313819
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-09-25 14h10
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 10h06
Drenske Oskar Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 10h50 299532
Drenske Oskar Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 9h32
Edh Anders Trollhättans CK Göteborg 200 km 2010-05-01 8h20 306273
Edh Anders Trollhattans CK Trollhättan 600 km 2010-07-17 27h30 58422
Edstrom Tomas Alnö CK Sundsvall 200 km 2010-04-24 6h35 306237
Edstrom Tomas Alnö CK Sundsvall 300 km 2010-05-15 9h47 109137
Egeback Per-Erik Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-04-17 8h35 305068
Egeback Per-Erik Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2010-05-22 13h00 108369
Egeback Per-Erik Örebrocyklisterna Örebro 600 km 2010-07-03 33h35 54790
Egeback Per-Erik Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2010-08-07 19h15 74229
Egeback Per-Erik Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-08-21 8h00 313155
Eklund Magnus Bonjour Cycliste Tumba 200 km 2010-03-27 10h11 299567
Eklund Magnus Bonjour Cycliste Täby 300 km 2010-05-01 13h14 108132
Eklund Magnus Bonjour Cycliste Täby 400 km 2010-05-15 16h40 71115
Eklund Magnus Bonjour Cycliste Tumba 600 km 2010-06-05 25h23 53616
Ekstrom Ola Pista Malmö Malmö 200 km 2010-04-17 10h33 305066
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 09h20 306170
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-08 13h38 109093
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-05 15h30 72808
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 28h10 58406
Elieson Magnus Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 11h40 306257
Elieson Magnus Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-08 17h30 109094
Elieson Magnus Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-12 25h05 73040
Elieson Magnus Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-03 39h00 54955
Englund Stefan Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-03 33h43 54956
Ericsson Thomas Individuell Tumba 300 km 2010-04-17 12h18 107643
Ericsson Thomas CK Snackan Tumba 400 km 2010-05-08 17h50 71089
Ericsson Thomas CK Snackan Tumba 200 km 2010-10-09 7h57
Eriksson Axel Arvika IS Arvika 200 km 2010-04-24 8h58 306163
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 10h50 299533
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 16h53 107603
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Göteborg 200 km 2010-05-01 10h05 306249
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-05-15 18h55 71096
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Tumba 600 km 2010-06-05 29h35 53590
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-09-11 18h12 74536
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-09-25 14h10
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 10h17
Eriksson Magnus Fixedgear.se Tumba 200 km 2010-03-27 9h43 299565
Eriksson Niclas Kumla CA Örebro 200 km 2010-04-17 8h35 305083
Eriksson Niclas Kumla CA Örebro 300 km 2010-05-22 13h00 108377
Eriksson Per Olof CK Ceres Örebro 300 km 2010-05-15 14h17 109132
Eriksson Per Olof CK Ceres Flèche 408 km 2010-05-22 10-016
Eriksson Per Olof CK Ceres Örebro 600 km 2010-07-03 33h35 54794
Eriksson Per Olof CK Ceres Örebro 400 km 2010-08-07 16h21 74236
Eriksson Per Olof CK Ceres Linköping 200 km 2010-09-04 9h33 313823
Eriksson Per Olof CK Ceres Tumba 200 km 2010-10-09 10h18
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 17h50 107604
Ferm Peter Uddevalla CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h23 306202
Ferm Peter Uddevalla CK Trollhättan 400 km 2010-06-05 17h50 72830
Forsberg Bjorn KBCK Täby 300 km 2010-05-01 11h09 108128
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 8h59 306171
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 10h10 306258
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-15 14h20 109106
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-03 32h17 54957
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-07-31 18h45 74218
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-08-07 13h20 114687
Franzon Elin Qwarnsveden Triathlon Örebro 400 km 2010-08-07 20h00 74239
Franzon Elin Qwarnsveden Triathlon Täby 600 km 2010-08-28 35h30 58594
Franzon Gunnar Qwarnsveden Triathlon Örebro 400 km 2010-08-07 20h00 74240
Franzon Gunnar Qwarnsveden Triathlon Täby 600 km 2010-08-28 35h30 58595
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 11h40 306259
Fredriksson Daniel KBCK Tumba 300 km 2010-04-17 12h18 107639
Fredriksson Jan Fixedgear.se Tumba 200 km 2010-03-27 9h43 299566
Fredriksson Jan Fixedgear.se Tumba 300 km 2010-04-17 15h34 107641
Fredriksson Jan Fixedgear.se Tumba 400 km 2010-05-08 20h15 71087
Friberg Bia Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-04-24 11h35 306207
Friberg Bia Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2010-05-15 17h15 109125
Friberg Bia Örebrocyklisterna Örebro 400 km 2010-06-05 23h15 72832
Friberg Bia Örebrocyklisterna Örebro 600 km 2010-07-03 37h30 54791
Funk Tommy Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-04-17 8h25 305069
Funk Tommy Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-04-24 7h23 306208
Funk Tommy Örebrocyklisterna Skövde 200 km 2010-05-01 8h45 306278
Funk Tommy Örebrocyklisterna Skövde 300 km 2010-05-15 13h30 109086
Funk Tommy Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2010-05-22 11h45 108370
Funk Tommy Örebrocyklisterna Skövde 400 km 2010-05-29 18h20 71959
Funk Tommy Örebrocyklisterna Örebro 600 km 2010-06-12 32h58 53699
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2010-08-14 11h57 114697
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2010-08-21 7h08 313156
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 10h55 299534
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 9h42 299590
Gereonsson Staffan CK Distans Västerås 200 km 2010-02-28 11h47 299514
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 200 km 2010-04-24 7h16 306222
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 300 km 2010-05-15 11h53 109130
Gereonsson Staffan CK Distans Flèche 616 km 2010-05-22 10-004
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 400 km 2010-06-05 14h51 72836
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 600 km 2010-07-03 23h33 54793
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 400 km 2010-08-07 14h53 74235
Gereonsson Staffan CK Distans Linköping 200 km 2010-09-04 8h39 313822
Gisslar Daniel CK Hymer Linköping 200 km 2010-05-08 9h19 309171
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 10h13 299535
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 16h53 107605
Grigoriadis Stelios Individuell Tumba 200 km 2010-03-27 10h17 299571
Grigoriadis Stelios Individuell Tumba 400 km 2010-05-08 19h15 71090
Grigoriadis Stelios Individuell Tumba 200 km 2010-10-09 8h30
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 9h21 299536
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 9h19 299591
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Täby 300 km 2010-05-01 13h14 108104
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-09-11 18h12 74537
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 10h19
Gunnarsson Stefan Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 08h45 306172
Gunnarsson Stefan Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-15 13h20 109107
Gunnarsson Stefan Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 25h19 58407
Gunnarsson Stefan Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-08-21 8h25 313144
Gunnarsson Stefan Hisingens CK Täby 400 km 2010-09-11 15h50 74545
Gustafsson Anders Borensbergs IF CK Örebro 200 km 2010-04-24 7h16 306228
Gustafsson Anders Borensbergs IF CK Linköping 200 km 2010-05-08 9h19 309169
Gustafsson Henrik IK Nocout.se Örebro 300 km 2010-05-22 11h25 109850
Gustafsson Henrik IK Nocout.se Örebro 600 km 2010-07-03 33h35 54797
Gustafsson Henrik IK Nocout.se Linköping 200 km 2010-09-04 9h33 313827
Gustafsson Henrik IK Nocout.se Täby 400 km 2010-09-11 15h50 74552
Gustafsson Henrik Nocout.se Tumba 200 km 2010-10-09 9h26
Gustafsson Johan Individuell Linköping 200 km 2010-09-04 9h33 313829
Gustafsson Rolf Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h10 306173
Gustafsson Rolf Hisingens CK Tumba 200 km 2010-10-09 9h20
Gustafsson Åke Individuell Linköping 200 km 2010-09-04 9h33 313828
Hakansson Naeselius Mattias Individuell Tumba 300 km 2010-09-25 13h35
Hakansson-Naeselius Mattias Individuell Tumba 200 km 2010-03-27 10h50 299572
Hakansson-Naeselius Mattias Individuell Tumba 400 km 2010-05-08 20h15 71091
Hakansson-Naeselius Mattias Individuell Tumba 600 km 2010-06-05 28h11 53618
Hakansson-Naeselius Mattias Individuell Västerås 1000 km 2010-08-13 59h12 6672
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 8h10 299537
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 12h31 107606
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Tumba 400 km 2010-05-08 17h50 71071
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Flèche 449 km 2010-05-22 10-009
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Tumba 600 km 2010-06-05 25h23 53591
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-09-25 11h58
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 7h36
Hammaryd Mikael Individuell Täby 200 km 2010-04-10 10h28 299625
Hammeryd Mikael Individuell Tumba 400 km 2010-05-08 20h25 71092
Hammeryd Mikael Individuell Tumba 600 km 2010-06-05 28h11 53619
Hammeryd Mikael Individuell Västerås 1000 km 2010-07-09 53h00 6320
Hampus Peter Fredrikshofs IF CK Västerås 1000 km 2010-08-13 71h06 6665
Hanninger Sten Individuell Tumba 200 km 2010-03-27 8h59 299573
Hanninger Sten Individuell Tumba 200 km 2010-10-09 8h25
Hansson Madeleine Uddevalla CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h23 306203
Haraldsson Ake Hisingens CK Trollhättan 200 km 2010-03-13 9h53 299517
Haraldsson Ake Hisingens CK Trollhättan 300 km 2010-04-10 12h14 107515
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 7h15 306174
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 8h45 306260
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-08 12h40 109095
Haraldsson Ake Hisingens CK Flèche 603 km 2010-05-22 10-007
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-05-29 17h50 71956
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-03 27h20 54958
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-17 23h10 58408
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 62h45 6650
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-08-21 8h25 313145
Haraldsson Ake Hisingens CK Täby 400 km 2010-09-11 16h00 74546
Haraldsson Ake Hisingens CK Tumba 300 km 2010-09-25 11h58
Hardig Per Individuell Täby 200 km 2010-04-10 8h12 299626
Hardig Per Individuell Tumba 300 km 2010-04-17 13h20 107644
Hardig Per Individuell Tumba 400 km 2010-05-08 20h15 71093
Hardig Per Individuell Täby 600 km 2010-07-03 27h47 54818
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 8h08 299592
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2010-04-17 8h25 305067
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Täby 300 km 2010-05-01 12h00 108105
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Täby 400 km 2010-05-15 16h50 71097
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Tumba 600 km 2010-06-05 25h23 53592
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Täby 600 km 2010-07-03 34h55 54800
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Örebro 1000 km 2010-07-15 61h59 6518
Hedberg Christer Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h23 306175
Hedlund Kent Individuell Tumba 200 km 2010-03-27 8h58 299574
Hedlund Kent Individuell Tumba 300 km 2010-04-17 13h30 107645
Hedlund Kent Rixwell Täby 400 km 2010-05-15 16h40 71116
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 200 km 2010-04-17 8h35 305084
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 200 km 2010-04-24 8h12 306221
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 9h26 299593
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Tumba 600 km 2010-06-05 29h35 53593
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Västerås 1000 km 2010-07-09 61h23 6317
Hektor Magnus CK Distans Tumba 300 km 2010-04-17 12h18 107629
Hektor Magnus CK Distans Nora 300 km 2010-04-24 13h21 108093
Hektor Magnus CK Distans Tumba 400 km 2010-05-08 17h50 71080
Hektor Magnus CK Distans Täby 400 km 2010-05-15 16h50 71109
Hektor Magnus CK Distans Västerås 1000 km 2010-06-18 50h55 6115
Hektor Magnus CK Distans Örebro 1000 km 2010-07-15 60h55 6527
Helmestam Linus Frosta Multisport Malmö 600 km 2010-08-07 25h16 58556
Hemstrom Hans Härnösands CK Sundsvall 200 km 2010-04-24 7h52 306247
Hemstrom Hans Harnosands CK Sundsvall 400 km 2010-05-29 16h32 71961
Hemstrom Hans  Härnösand CK Sundsvall 300 km 2010-05-08 12h45 109090
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 11h05 306176
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-08 17h30 109096
Hidfors Lars Hisingens CK Flèche 404 km 2010-05-22 10-024
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 400 km 2010-06-12 25h05 73041
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 600 km 2010-07-03 39h00 54959
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 72h30 6651
Hinkkanen Olavi CK Distans Göteborg 200 km 2010-05-01 9h20 306261
Hinkkanen Olavi CK Distans Göteborg 300 km 2010-05-08 12h25 109103
Hinkkanen Olavi CK Distans Trollhättan 400 km 2010-06-05 17h50 72827
Hinkkanen Olavi CK Distans Göteborg 600 km 2010-07-03 31h35 54969
Hinkkanen Olavi CK Distans Göteborg 1000 km 2010-08-12 70h40 6664
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 15h35 107607
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Tumba 400 km 2010-05-08 21h05 71072
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Tumba 600 km 2010-06-05 34h58 53594
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Täby 600 km 2010-07-03 39h15 54801
Holmgren Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-04-24 10h10 306177
Holmgren Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2010-05-01 10h15 306262
Holmgren Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2010-05-08 12h25 109097
Holmgren Mikael Hisingens CK Trollhättan 400 km 2010-06-05 17h50 72825
Holmgren Mikael Hisingens CK Trollhättan 600 km 2010-07-17 36h55 58419
Holmgren Mikael Hisingens CK Göteborg 1000 km 2010-08-12 65h45 6652
Holtin Axel Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-10-09 8h25
Hsieh Chi-Wei Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 10h39 299538
Hsieh Chi-Wei Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 15h35 107608
Hulten Christer Alnö CK Sundsvall 300 km 2010-05-08 12h45 109088
Hulten Christer Alnö CK Sundsvall 600 km 2010-06-19 26h09 54274
Hultman John Fredrikshofs IF CK Tumba 200 km 2010-03-27 9h23 299539
Hultman John Fredrikshofs IF CK Täby 200 km 2010-04-10 8h25 299594
Hultman John Fredrikshofs IF CK Tumba 300 km 2010-04-17 13h30 107609
