Efternamn Förnamn Klubb Lopp Datum Tid Reg. Nr 2007-08-05
Adielsson Anna Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 9h55 258212
Aerts Peter ARD Göteborg 200 km 2007-04-14 8h24 258123
Akebrand David Individuell Sundsvall 200 km 2007-04-21 8h40 258235
Alén Mika Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-21 12h30 258200
Ambertson Kjell Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 9h53 258151
Andersson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 7h49 254460
Andersson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-05-05 12h48 94284
Andersson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-19 17h28 60424
Andersson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-09 25h20 47058
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 9h55 258213
Andersson Lars Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 7h29 254461
Andersson Mats Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 7h49 254462
Andersson Mattias CK Distans Malmö 200 km 2007-03-31 8h40 254501
Andersson Mattias CK Distans Malmö 300 km 2007-04-21 13h48 92795
Andersson Uno CK Dainon Örebro 200 km 2007-04-14 8h00 258150
Andersson Uno CK Dainon Örebro 300 km 2007-04-28 13h40 93341
Andersson Uno CK Dainon Örebro 400 km 2007-05-19 19h56 60423
Andersson Uno CK Dainon Örebro 600 km 2007-06-23 34h30 48674
Annerang Carl Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 10h22 258078
Annerang Carl Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 16h25 93300
Annerang Carl Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 19h50 60443
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 9h07 258079
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 14h55 93301
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 16h59 59068
Appelgren Christer Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 30h00 43427
Arvidsson Daniel Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-21 8h20 258183
Asplund Tomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-21 8h32 258201
Asplund Tomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-05-05 11h28 94285
Asplund Tomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 14h48 59034
Backlund Kent Alno CK Sundsvall 200 km 2007-04-21 8h40 258230
Becher Tomas Individuell Malmö 200 km 2007-03-31 9h08 254505
Beg Ali Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 7h10 258129
Beg Ali Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-21 7h35 258184
Behm Terho Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 9h50 258080
Behm Terho Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 17h00 93302
Behm Terho Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 25h00 60444
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 7h15 258081
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 12h02 93303
Behre Christian Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 16h55 59069
Bellung Ingemar Individuell Skövde 200 km 2007-04-28 09h00 258854
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 200 km 2007-04-14 6h54 258121
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 200 km 2007-04-21 8h52 258226
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 300 km 2007-04-28 12h07 93327
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 400 km 2007-05-19 17h25 60465
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 600 km 2007-06-02 24h45 43447
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 9h42 258082
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 16h20 93304
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 13h53 94259
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 18h45 60445
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-09 37h45 47040
Bergqvist Tony Hisingens CK Örebro 1000 km 2007-06-28 70h35 5008
Borg  Tobias CK Distans Västerås 200km 2007-03-24 9h37 252670
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 9h07 258083
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 9h20 258214
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 14h55 93305
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 16h59 59070
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-09 37h45 47041
Bove Mogens Hisingens CK Örebro 1000 km 2007-06-28 70h35 5009
Brandt Ulf Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 7h30 258130
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Västerås 200km 2007-03-24 9h50 252664
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 10h25 254463
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Västerås 300km 2007-04-14 14h12 92777
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-19 19h59 60425
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 32h20 43448
Buller Annelie Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h14 254464
Buller Annelie Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 8h40 258152
Buller Annelie Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 14h22 93342
Buller Annelie Fredrikshofs IF CK Örebro 400 km 2007-06-02 19h37 61453
Buller Annelie Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-09 35h59 47059
Bylin Hakan Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 11h40 258084
Bylin Hakan Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 18h05 94260
Bylin Hakan Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 25h00 60446
Bylin Hakan Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-16 39h30 48084
Carlson Hakan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-21 8h32 258202
Carlsson Christer CK Distans Kil 300 km 2007-05-12 13h55 94460
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 6h54 258085
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 11h55 93306
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 15h05 59071
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 28h20 43428
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 8h24 258086
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 12h28 93307
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 13h53 94261
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 19h00 59072
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 18h45 60447
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 35h15 43429
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-09 37h45 47042
Carlstrom Henry Hisingens CK Örebro 1000 km 2007-06-28 66h15 5010
Christiansen Jan CK Distans Västerås 200km 2007-03-10 9h55 252187
Christiansen Jan CK Distans Västerås 300km 2007-04-14 11h57 92786
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 6h54 258087
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 11h55 93308
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 15h05 59073
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 24h45 43430
Colliander Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h14 254465
Colliander Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 11h46 93343
Colliander Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-05-05 12h50 94286
Colliander Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 19h45 59035
Colliander Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 32h12 43449
Dahlstrom Gunnar Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 9h40 258131
Danielsson Jan Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 7h05 258132
Danielsson Jan Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2007-04-28 11h50 93329
Danielsson Jan Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2007-06-02 15h40 61455
Danielsson Jan Orebrocyklisterna Örebro 600 km 2007-06-09 29h55 47049
Danielsson Jan Orebrocyklisterna Örebro 1000 km 2007-07-12 61h15 5148
Davidsson Kenneth Kumla CA Örebro 400 km 2007-06-02 15h40 61460
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h19 258153
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 15h58 93344
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 17h05 59036
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 36h40 43450
Dellbeck Johan CK Distans Västerås 200km 2007-03-24 9h50 252671
Dellbeck Johan CK Distans Stockholm 200 km 2007-03-31 10h25 254490
Dellbeck Johan CK Distans Västerås 300km 2007-04-14 14h06 92787
Dellbeck Johan CK Distans Stockholm 400 km 2007-05-12 19h46 59057
Dellbeck Johan CK Distans Stockholm 600 km 2007-06-09 32h55 47066
Dimming Bjorn Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 10h34 258088
Dimming Bjorn Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 19h50 94262
Dous Fredrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 9h44 258154
Eiman Tony CK Distans Malmö 200 km 2007-04-14 12h06 258126
Einarsson Markus Individuell Göteborg 200 km 2007-04-21 8h52 258227
Ekner Lennart Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h06 254466
Ekner Lennart Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 12h54 93345
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 7h34 258089
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 17h25 60448
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 24h45 43431
Eliasson Henrik Hisingens CK Västerås 400km 2007-06-16 16h20 61740
Eliesson Magnus Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 10h27 258090
Eliesson Magnus Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 17h45 93309
Eliesson Magnus Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 16h05 94263
Eliesson Magnus Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 22h50 60449
Eliesson Magnus Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-16 39h30 48085
Eriksson Bo Einar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 7h25 254467
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Västerås 200km 2007-03-10 9h58 252178
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Västerås 300km 2007-04-14 14h20 92778
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 23h20 59037
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 29h05 43451
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-09 32h55 47060
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Örebro 1000 km 2007-07-12 61h15 5146
Eriksson Mats Mera Lera MTB Örebro 200 km 2007-04-21 9h00 258197
Eriksson Stig Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 8h50 258133
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Västerås 200km 2007-03-24 9h50 252665
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Västerås 300km 2007-05-12 14h54 94462
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-19 19h59 60426
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-09 32h55 47061
Folkesson Hakan Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 7h15 258134
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 8h24 258091
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 12h28 93310
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 16h59 59074
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 35h15 43432
Framme Erik Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 7h16 258092
Framme Erik Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 12h15 94264
Framme Erik Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 15h05 59075
Framme Erik Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 34h04 43433
Franzen Thomas Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 10h27 258093
Franzen Thomas Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 13h15 94265
Franzen Thomas Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 18h45 60450
Franzen Thomas Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-09 37h45 47043
Fredin Dick Alno CK Sundsvall 200 km 2007-04-14 7h38 258174
Fredin Dick Alno CK Sundsvall 200 km 2007-04-21 8h40 258231
Fredin Dick Alno CK Sundsvall 300 km 2007-04-28 12h55 93382
Fredin Dick Alno CK Sundsvall 400 km 2007-05-12 17h40 59064
Fredin Dick Alno CK Sundsvall 600 km 2007-06-02 32h25 43477
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 10h27 258094
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 16h05 94266
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 22h50 60451
Fredricson Lennart Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-16 39h30 48086
Fredriksson Daniel Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 8h35 258215
Fredriksson Daniel Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 15h23 94267
Fritz Mattias Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-21 7h55 258185
Fritz Mattias Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2007-04-28 11h50 93330
Fritz Mattias Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2007-06-02 15h40 61456
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 8h00 258135
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-21 8h20 258186
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2007-04-28 12h20 93331
Funk Tommy Orebrocyklisterna Skövde 300 km 2007-05-12 13h40 94299
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2007-05-19 17h50 60416
Funk Tommy Orebrocyklisterna Skövde 400 km 2007-05-26 17h50 60431
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2007-06-02 15h40 61457
Funk Tommy Orebrocyklisterna Sköve 600 km 2007-06-09 32h35 47056
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 600 km 2007-06-23 33h10 48673
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 1000 km 2007-06-28 62h35 5014
Gadd Suzanne Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 10h20 258095
Gadd Suzanne Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 16h20 93311
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 10h25 254468
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 8h56 258155
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 14h22 93346
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-19 19h46 60427
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Örebro 400 km 2007-06-02 19h37 61454
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-23 32h49 48817
Granqvist Owe Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h14 254469
Green Jorgen ARD Örebro 600 km 2007-06-23 34h50 48675
Gronwall Christina Mera Lera MTB Örebro 200 km 2007-04-21 9h00 258198
Gronwall Thomas Mera Lera MTB Örebro 200 km 2007-04-21 9h00 258199
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h05 254470
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 8h30 258156
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 12h53 93347
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 17h06 59038
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 36h40 43452
Gustavsson Henrik Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 6h54 258096
Gustavsson Henrik Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 11h55 93312
Gustavsson Henrik Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 15h05 59076
Gustavsson Henrik Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 24h45 43434
Gustavsson Tord Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 17h45 93325
Gustavsson Tord Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-05-06 10h30 259224
Hagstrom Bjorn Grangardeb. CK Örebro 200 km 2007-04-21 9h00 258196
Hagstrom Bjorn Grangardeb. CK Örebro 300 km 2007-05-12 13h25 94298
Hagstrom Bjorn Grangardeb. CK Västerås 400km 2007-05-26 16h24 60442
Hagstrom Bjorn Grangardeb. CK Örebro 600 km 2007-06-09 31h20 47055
Hagstrom Bjorn Grangardeb. CK Örebro 1000 km 2007-06-28 66h15 5018
Haland Arne Tullinge CK Stockholm 200 km 2007-04-14 7h24 258173
Haland Joel Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 7h24 258157
Hallander Goran Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 6h54 258097
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h40 254471
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 12h53 93348
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 17h05 59039
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-09 35h59 47062
Hammarstedt Mikael Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 9h48 258158
Hammarstedt Mikael Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 14h58 93349
Hammarstedt Mikael Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 21h26 59040
Hammarstedt Mikael Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 30h53 43453
Hammeryd Mikael Individuell Stockholm 200 km 2007-04-21 8h37 258211
Hampus Peter Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 10h25 254472
Hampus Peter Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 13h04 93350
Hampus Peter Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 19h46 59041
Hampus Peter Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 36h40 43454
Hampus Peter Fredrikshofs IF CK Örebro 1000 km 2007-06-28 66h15 5003
Hansson Mattias Individuell Göteborg 200 km 2007-05-06 8h30 259225
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Västerås 200km 2007-03-10 8h52 252188
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 7h20 254473
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Västerås 300km 2007-04-14 11h57 92779
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-21 7h43 258203
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 10h33 93351
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-05-05 11h28 94287
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-19 17h28 60428
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-09 25h20 47063
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Örebro 600 km 2007-06-16 31h09 48083
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Örebro 1000 km 2007-06-28 61h20 5004
Hedberg Christer Drylane CS Göteborg 200 km 2007-04-14 10h27 258122
Hedberg Christer Drylane CS Göteborg 300 km 2007-05-05 13h53 94283
Hedberg Christer Drylane CS Göteborg 400 km 2007-05-19 18h45 60466
Hedberg Christer Drylane CS Göteborg 600 km 2007-06-09 37h45 47048
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 200 km 2007-04-14 7h15 258147
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 300 km 2007-04-28 11h50 93339
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 400 km 2007-06-02 15h40 61461
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 600 km 2007-06-09 29h55 47053
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 7h25 254474
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-05-05 11h28 94288
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 18h12 59042
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 29h05 43455
Hektor Magnus CK Valhall Västerås 200km 2007-03-10 8h50 252182
Hektor Magnus CK Valhall Västerås 300km 2007-04-14 11h57 92784
Hektor Magnus CK Valhall Stockholm 200 km 2007-04-21 7h43 258209
Hektor Magnus CK Valhall Stockholm 300 km 2007-05-05 12h50 94295
Hektor Magnus CK Valhall Stockholm 400 km 2007-05-12 14h48 59055
Hektor Magnus CK Valhall Stockholm 600 km 2007-06-02 23h38 43472
Hellblom Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h05 254475
Hellblom Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-21 8h32 258204
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 8h40 258159
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 15h58 93352
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 10h22 258098
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 9h55 258216
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 16h25 93313
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 19h50 60452
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-09 38h47 47044
Hidfors Lars Hisingens CK Örebro 1000 km 2007-06-28 70h35 5011
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 8h02 258099
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 8h52 258217
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 11h52 93314
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 16h10 60453
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 26h00 43435
Holm Par Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h05 254476
Holm Par Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 12h09 93353
Holm Par Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 15h45 59043
Holm Par Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 35h44 43457
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 9h31 258160
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-21 9h12 258205
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 13h22 93354
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 17h58 59044
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 31h30 43456
Holmgren Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h05 254477
Hulten Christer Alno CK Sundsvall 200 km 2007-04-14 7h38 258175
Hulten Christer Alno CK Sundsvall 300 km 2007-04-28 12h55 93377
Hulten Christer Alno CK Sundsvall 400 km 2007-05-12 17h40 59065
Hulten  Christer Alno CK Sundsvall 600 km 2007-06-02 25h06 43478
Hylén Anders Individuel Malmö 200 km 2007-04-14 08h28 258128
Iivonen Ari CK Distans Västerås 200km 2007-03-10 8h50 252189
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 200 km 2007-04-21 7h43 258210
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 300 km 2007-04-28 10h12 93369
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 300 km 2007-05-05 11h28 94294
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 400 km 2007-05-12 14h48 59058
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 600 km 2007-06-02 23h38 43473
Ingvarsson Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h14 254478
Ingvarsson Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-05-05 12h50 94289
Ingvarsson Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 19h45 59045
Ingvarsson Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 32h12 43458
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 200 km 2007-04-14 8h50 258149
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 200 km 2007-04-21 9h00 258195
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 300 km 2007-04-28 13h40 93340
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 400 km 2007-05-19 18h10 60422
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 600 km 2007-06-09 33h35 47054
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 1000 km 2007-06-28 66h15 5017
Jansson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 7h07 254479
Jansson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 10h33 93356
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 10h25 254480
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 9h35 258161
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 13h00 93355
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 19h43 59046
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-09 32h55 47064
Jansson Lars Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2007-04-14 7h05 258136
Jarlfors Arne Individuell Skövde 200 km 2007-04-28 09h00 258855
Jenhagen Joakim Alno CK Sundsvall 200 km 2007-04-14 8h15 258176
Jenhagen Joakim Alno CK Sundsvall 300 km 2007-04-28 12h55 93380
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 9h40 258100
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 16h05 94268
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 25h00 60454
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-16 39h30 48087
Johansson Hakan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 9h59 254481
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 9h55 258218
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 13h53 94269
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-19 19h05 60455
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 37h35 43436
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-04-14 9h43 258162
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 13h00 93357
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 29h05 43459
Johansson Per-Gunnar Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-06-09 21h30 61496
Johnsson Benny Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 6h54 258101
Jonsson Mattias Individuell Stockholm 300 km 2007-04-28 14h50 93374
Jonsson Mattias Individuell Stockholm 400 km 2007-05-12 18h12 59062
Jonsson Olle Fredrikshofs IF CK Västerås 200km 2007-03-10 11h40 252179
Jonsson Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2007-04-28 12h09 93358
Jonsson Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2007-05-12 17h06 59047
Jonsson Olle Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2007-06-02 29h05 43460
Kalscheuer Thomas Individuell Stockholm 300 km 2007-04-28 14h50 93375
Kalscheuer Thomas Individuell Stockholm 400 km 2007-05-12 18h12 59063
Kanderholm Peter Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 7h00 258102
Kanderholm Peter Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-04-28 11h55 93315
Kanderholm Peter Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 15h05 59077
Kanderholm Peter Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 28h20 43437
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-14 7h51 258103
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 300 km 2007-05-05 13h53 94270
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 400 km 2007-05-12 19h00 59078
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 600 km 2007-06-02 34h35 43438
Karlsson Hakan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2007-03-31 8h14 254482
Karlsson Kent Hisingens CK Göteborg 200 km 2007-04-21 9h55 258219
