Efternamn Förnamn Klubb Lopp Datum Tid Reg. Nr 2008-10-22
Abrahamsson Kalle CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h53 263233
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 300 km 2008-05-03 11h51 98088
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 600 km 2008-06-28 32h35 49812
Abrahamsson Kalle CK Distans Malmö 400 km 2008-07-26 16h10 66965
Aerts Peter ARD Flèche 499 km 2008-05-10 24h00 08044
Ahrenholt Jesper ARD Flèche 368 km 2008-05-10 24h00 08059
Alén Mille Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 10h30 265634
Andersen Jörgen Juul ARD Flèche 368 km 2008-05-10 24h00 08062
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 10h30 269163
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-31 12h39 99271
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-14 19h31 66755
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-07-26 36h55 50007
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h50 266967
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-31 16h30 99272
Andersson Roger Individuell Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98082
Andersson Uno CK Dainon Örebro 200 km 2008-08-23 7h25 276426
Asplund Tomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 9h45 266943
Asplund Tomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-19 10h58 97546
Austin Philip Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266944
Backlund Kent Alnö CK Sundsvall 200 km 2008-04-26 7h48 268394
Backstrom Dag Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266945
Bagger Leif H ARD Flèche 401 km 2008-05-10 24h00 08055
Basse Kim ARD Flèche 401 km 2008-05-10 24h00 08053
Becher Tomas Individuell Malmö 200 km 2008-04-05 8h54 265633
Beg Ali Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 7h25 266991
Berggren Christer Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 8h15 266992
Berggren Christer Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 8h10 268379
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 200 km 2008-04-19 9h05 266989
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 300 km 2008-05-03 11h42 98489
Berggren Jan-Erik CK Distans Flèche 519 km 2008-05-10 24h00 08013
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 400 km 2008-06-07 16h40 66754
Berggren Jan-Erik CK Distans Göteborg 600 km 2008-07-26 35h10 50008
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h07 266968
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h23 269164
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 13h05 98478
Bergqvist Tony Hisingens CK Flèche 398 km 2008-05-10 24h00 08025
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 17h04 66746
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-06-28 35h55 49806
Bergqvist Tony Hisingens CK Örebro 1000 km 2008-07-10 65h10 5477
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-07-26 38h00 50009
Binder Hans Jorgen ARD Malmö 300 km 2008-04-19 12h35 97559
Binder Hans Jorgen ARD Malmö 300 km 2008-04-26 14h30 98067
Binder Hans Jorgen ARD Malmö 400 km 2008-05-10 17h29 66222
Bommersholdt Lars ARD Flèche 406 km 2008-05-10 24h00 08046
Borgesand Lisbeth Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 10h19 269165
Borjesson Dennie Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h36 269166
Bove Mogens Hisingens CK Flèche 398 km 2008-05-10 24h00 08026
Buxbum Rene´ ARD Flèche 401 km 2008-05-10 24h00 08054
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h25 269168
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h07 266969
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h22 269167
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 13h05 98479
Carlstrom Henry Hisingens CK Flèche 398 km 2008-05-10 24h00 08005
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-31 14h14 99273
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 17h04 66747
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-06-28 35h55 49807
Carlstrom Henry Hisingens CK Örebro 1000 km 2008-07-10 65h10 5478
Christensen Claus Hviid ARD Flèche 499 km 2008-05-10 24h00 08045
Christensen Hans Jörgen ARD Flèche 406 km 2008-05-10 24h00 08049
Christensen Karsten Brejnbjerg ARD Flèche 446 km 2008-05-10 24h00 08036
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h05 266970
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-31 12h39 99274
Classon Per-Åke Hisingens CK Flèche 519 km 2008-05-10 24h00 08014
Dahlin Raymar Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h23 269169
Dahlqvist Par Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266946
Dahlstedt Carl Atlas IF Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266962
Damgaard Hansen Hans Jacob ARD Flèche 404 km 2008-05-10 24h00 08051
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 10h00 265635
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-19 16h27 97547
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Flèche 361 km 2008-05-10 24h00 08031
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2008-08-23 8h20 276421
Dejler Klaus Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266947
Dellbeck Johan CK Distans Stockholm 200 km 2008-04-05 10h11 265649
Dellbeck Johan CK Distans Västerås 300 km 2008-04-19 15h06 97562
Dellbeck Johan CK Distans Flèche 409 km 2008-05-10 24h00 08019
Diedrichsen Hans Nicolaus Tönder CK Motion  Flèche 375 km 2008-05-10 24h00 08056
Egering Bo ARD Flèche 499 km 2008-05-10 24h00 08043
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 8h33 266971
Eliasson Henrik Hisingens CK Flèche 519 km 2008-05-10 24h00 08017
Ericson Axel Arvika IS Arvika 200 km 2008-05-10 8h45 269085
Ericsson Christer Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h25 269170
Ericsson Par Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 7h50 268380
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2008-02-23 9h40 263228
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266948
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98068
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08004
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2008-05-17 22h47 66223
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2008-05-31 30h02 49802
Eriksson Henrik Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 17h04 66748
Eriksson Per Olof CK Ceres Örebro 200 km 2008-08-23 8h20 276424
Eweman Ulf Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 9h30 265636
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 9h30 265637
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Västerås 300 km 2008-04-19 15h06 97560
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Flèche 409 km 2008-05-10 24h00 08021
Finnman Goran Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 9h54 265638
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h07 266972
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 13h05 98480
Forsten Leo Hisingens CK Flèche 398 km 2008-05-10 24h00 08008
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 17h04 66749
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-07-26 36h55 50010
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-08-23 13h56 99487
Franzen Roland Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-08-09 08h30 276414
Fredin Dick Alnö CK Sundsvall 200 km 2008-04-26 7h48 268395
Fredin Dick Alnö CK Sundsvall 300 km 2008-05-10 12h25 98221
Fredriksson Daniel CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h53 263234
Fredriksson Daniel Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 8h49 266973
Funk Tommy Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 8h05 266993
Funk Tommy Örebrocyklisterna Skövde 200 km 2008-05-03 9h00 268582
Funk Tommy Örebrocyklisterna Skövde 300 km 2008-05-17 12h50 98224
Funk Tommy Örebrocyklisterna Skövde 400 km 2008-05-31 19h00 66744
Funk Tommy Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-08-23 7h25 276416
Gadd Suzanne Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 11h12 266974
Gannsjö Björn Fredrikshofs IF CK Flèche 370 km 2008-05-10 24h00 08030
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266949
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 13h48 98069
Grigoriadis Stilianos Individuell Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266963
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 9h25 265639
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 8h55 266950
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08002
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2008-05-17 22h47 66224
Grysell Martin Individuell Stockholm 200 km 2008-04-05 9h45 265654
Grysell Martin Individuell Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266964
Grysell Martin Individuell Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98083
Gustafsson Anders Borensbergs IF CK Örebro 200 km 2008-04-19 7h25 267000
Haland Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 7h17 266951
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2008-05-17 22h47 66225
Hansen Mattias Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h47 269171
Hansen Sigvard ARD Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08041
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-31 14h06 99275
Haraldsson Ake Hisingens CK Malmö 400 km 2008-07-26 17h15 66963
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-08-09 08h30 276415
Haraldsson Ake Hisingens CK Malmö 600 km 2008-08-16 29h20 50013
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 7h51 265640
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-19 10h58 97548
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 10h42 98070
Hedberg Christer Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h20 269172
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 200 km 2008-04-26 7h30 268392
Hektor Magnus CK Valhall Stockholm 300 km 2008-04-19 11h11 97552
Hellblom Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 8h21 266952
Hellblom Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98071
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 10h17 265641
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-19 16h27 97549
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Flèche 361 km 2008-05-10 24h00 08032
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2008-05-31 26h02 66743
Hellman Arne Fredrikshofs IF CK Malmö 600 km 2008-08-16 39h24 50012
Hellstrom Alexander Bålsta CK Västerås 200 km 2008-02-23 8h25 263230
Hemstrom Hans Härnösands CK Sundsvall 200 km 2008-04-26 7h48 268399
Henriksen Birgit ARD Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08038
Hermansson Tell Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 9h54 265642
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h45 269173
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 15h20 98481
Hidfors Lars Hisingens CK Flèche 382 km 2008-05-10 24h00 08012
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 19h12 66750
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h07 266975
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Flèche 519 km 2008-05-10 24h00 08016
Holmgren Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 9h20 265643
Holmgren Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h05 266976
Iivonen Ari CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h14 263235
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 200 km 2008-04-05 7h21 265650
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 300 km 2008-04-19 10h58 97554
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 300 km 2008-04-26 10h42 98080
Inkinen Marie CK Ceres Flèche 398 km 2008-05-10 24h00 08006
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 300 km 2008-05-17 14h45 98228
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 400 km 2008-05-31 18h13 66742
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 600 km 2008-06-28 34h50 49813
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 200 km 2008-08-23 8h20 276425
Jacobsson Annika Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 11h12 266977
Jansson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 7h22 265645
Jansson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 7h17 266953
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 10h09 265644
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Västerås 300 km 2008-04-19 15h06 97561
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Flèche 409 km 2008-05-10 24h00 08018
Jarlfors Arne Individuell Skövde 200 km 2008-05-03 9h00 268584
Jensen Hanne Mary ARD Flèche 446 km 2008-05-10 24h00 08035
Jensen Jan-Erik CK Distans Skövde 300 km 2008-05-17 12h45 98226
Jensen Jan-Erik CK Distans Malmö 400 km 2008-07-26 18h04 66966
Jensen Jan-Erik CK Distans Västerås 200 km 2008-08-23 8h55 276427
Jensen Jan-Erik CK Distans Västerås 600 km 2008-08-30 33h49 50017
Jernberg Per Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 7h50 268381
Jernberg Per Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2008-05-17 13h40 98227
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 10h57 266978
Johansson Annie Hisingens CK Flèche 382 km 2008-05-10 24h00 08010
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-14 24h30 66756
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-06-28 38h00 49808
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-08-23 14h20 99488
Jonsson Mattias Individuell Stockholm 200 km 2008-04-12 9h15 266965
Jonsson Mattias Individuell Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98084
Jonsson Mattias Individuell Stockholm 400 km 2008-05-17 22h47 66229
Kalscheuer Thomas Individuell Stockholm 200 km 2008-04-12 9h15 266966
Kalscheuer Thomas Individuell Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98085
Kalscheuer Thomas Individuell Stockholm 400 km 2008-05-17 22h47 66230
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 7h56 269174
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 13h05 98482
Karlin Viktor CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h53 263236
Karlin Viktor CK Distans Stockholm 300 km 2008-04-26 10h42 98081
Karlsson Leif Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 8h49 266979
Karlsson Mattias Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 8h49 266980
Karlsson Pierre Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 10h19 269175
Karlsson Pierre Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-31 14h06 99276
Kempka Martin CK Valhall Stockholm 300 km 2008-04-19 10h58 97553
Keskitalo Lasse Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 7h25 266994
Kiereck Frank Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 7h25 268382
Klyver Terje Trosa Vagnhärad CK Stockholm 200 km 2008-04-05 10h00 265653
Klyver Terje Trosa Vagnhärad CK Flèche 361 km 2008-05-10 24h00 08033
Klyver Terje Trosa Vagnhärad CK Örebro 200 km 2008-08-23 8h20 276422
Kollner Mogens ARD Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08040
Kristensen Gert Pagter ARD Flèche 446 km 2008-05-10 24h00 08034
Krogh Helge ARD Flèche 406 km 2008-05-10 24h00 08047
Kroona Pierre Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h47 269176
Landgren Par-Anders Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 7h25 268383
Larsson Mikael Individuell Stockholm 300 km 2008-04-19 12h36 97556
Laugesen Bjarne Tönder CK Motion  Flèche 375 km 2008-05-10 24h00 08057
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h07 266981
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h22 269177
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 13h05 98483
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 17h04 66751
Lennstrom Mikael Hisingens CK Örebro 1000 km 2008-07-10 65h10 5479
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-07-26 36h55 50011
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-08-23 13h56 99489
Lindblom Bjorn Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 10h10 268384
Linden Par Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h50 266982
Linden Par Hisingens CK Flèche 382 km 2008-05-10 24h00 08011
Linden Par Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-31 16h30 99277
Linder Anders SMACK Stockholm 200 km 2008-04-05 7h21 265652
Linder Anders SMACK Stockholm 300 km 2008-04-19 11h11 97555
Linder Anders SMACK Stockholm 400 km 2008-05-17 16h11 66228
Linder Anders SMACK Stockholm 600 km 2008-05-31 30h02 49805
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 11h42 98484
Lindvall Jan-Erik Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-19 11h11 97550
Lindvall Jan-Erik Fredrikshofs IF CK Sundsvall 200 km 2008-04-26 7h48 268393
Lundblad Andreas Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 15h20 98485
Lundkvist Per Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 8h00 268385
Madsen Povl Lund Stenbalderne Flèche 375 km 2008-05-10 24h00 08058
Magnusson Peter CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h25 263237
Markkanen Kaj Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 8h21 266954
Matthiasen Palle ARD Flèche 368 km 2008-05-10 24h00 08060
Michelsen Bo ARD Flèche 446 km 2008-05-10 24h00 08037
Molleborn Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 10h45 98072
Moller Mikael HPV Sweden Göteborg 200 km 2008-04-19 9h43 266990
Moller Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 14h45 98486
Mortensen Morten ARD Flèche 404 km 2008-05-10 24h00
Muzellec Jean-Claude Audax Club Nordique Kil 200 km 2008-04-26 9h45 268378
Muzellec Jean-Claude Audax Club Nordique Kil 300 km 2008-05-17 17h05 98229
Nazari Amir Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 8h21 266955
Nielsen Mogens Klitgaard ARD Flèche 368 km 2008-05-10 24h00 08063
Nilsson Bjorn Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h36 269178
Nilsson Bror Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h07 266983
Nilsson Bror Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h36 269179
Nilsson Bror Hisingens CK Flèche 398 km 2008-05-10 24h00 08027
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 200 km 2008-04-05 8h54 265631
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 300 km 2008-04-19 13h00 97557
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Flèche 407 km 2008-05-10 24h00 08023
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Örebro 1000 km 2008-07-10 65h10 5482
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 400 km 2008-07-26 18h04 66964
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 600 km 2008-08-16 32h55 50014
Nilsson Magnus Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 7h30 268386
Nilsson Ove CK Distans Malmö 200 km 2008-03-29 8h05 265630
Nilsson Ove CK Distans Malmö 300 km 2008-04-19 12h35 97558
Nilsson Ove CK Distans Flèche 407 km 2008-05-10 24h00 08022
Nilsson Ove CK Distans Malmö 400 km 2008-07-26 18h04 66967
Nilsson Ove CK Distans Malmö 600 km 2008-08-16 32h59 50015
Nilsson Ove Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266956
Nilsson Ove Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98073
Nilsson Urban Borensbergs IF CK Örebro 200 km 2008-04-19 7h25 267001
Nise Patrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 8h21 266957
Nissen Kim Trend ARD Flèche 404 km 2008-05-10 24h00 08050
Nordvall Tomas Alnö CK Sundsvall 200 km 2008-04-26 7h48 268396
Nordvall Tomas Alnö CK Sundsvall 300 km 2008-05-10 12h25 98222
Norgren Bo CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 9h40 263238
Nornvik Mikael Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 7h50 268387
Nornvik Mikael Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2008-05-03 11h51 98086
Nornvik Mikael Örebrocyklisterna Örebro 400 km 2008-05-31 16h30 66741
Nornvik Mikael Örebrocyklisterna Örebro 600 km 2008-06-28 32h35 49811
Nyander Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 9h20 266958
Nyander Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98074
Nystrom Anders CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h53 263239
O´Donoghue Paul Sorrento Flèche 409 km 2008-05-10 24h00 08020
Ohlanders Gunnar CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h25 263240
Olesen Lasse ARD Flèche 368 km 2008-05-10 24h00 08061
Olsson Bengt Goran Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h30 266984
Olsson Bengt Goran Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 15h20 98487
Olsson Bengt Goran Hisingens CK Flèche 382 km 2008-05-10 24h00 08009
Olsson Bengt Goran Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 18h40 66752
Olsson Jon-Erik Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h25 269180
Olsson Sven Erik CK Distans Malmö 400 km 2008-07-26 20h15 66968
Olsson Sven-Erik CK Distans Malmö 200 km 2008-04-05 10h16 265632
Olsson Sven-Erik CK Distans Malmö 300 km 2008-04-26 18h40 98066
Olsson Sven-Erik CK Distans Malmö 400 km 2008-05-10 20h55 66221
Olsson Sven-Erik CK Distans Malmö 600 km 2008-05-24 37h25 49088
Olsson Sven-Erik CK Distans Malmö 600 km 2008-08-16 37h56 50016
Oscarsson Klas-Uno Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 7h25 266995
Oscarsson Klas-Uno Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 7h30 268388
Oscarsson Klas-Uno Örebrocyklisterna Örebro 300 km 2008-05-03 11h51 98087
Oscarsson Klas-Uno Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-08-23 7h25 276417
Pedersen Esben Leth ARD Flèche 404 km 2008-05-10 24h00 08052
Permatz Pernilla Bålsta CK Västerås 200 km 2008-02-23 8h10 263231
Permatz Soren Bålsta CK Västerås 200 km 2008-02-23 8h10 263232
Permatz Soren Bålsta CK Stockholm 300 km 2008-04-26 10h45 98078
Persson Jan Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 8h00 268389
Persson Jan Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-08-23 7h25 276418
Pettersson Ake Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 9h25 265646
Pettersson Asa Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2008-02-23 9h40 263229
Pettersson Asa Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 10h10 266959
Pettersson Asa Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 13h47 98075
Pettersson Asa Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2008-05-17 22h47 66226
Pettersson Stefan Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h23 269181
Pettersson Åsa Fredrikshofs IF CK Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08003
Rasmussen Mogens ARD Flèche 406 km 2008-05-10 24h00 08048
Ringblom Ake Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-19 12h36 97551
Rittedal Yngve Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 9h07 266985
Rittedal Yngve Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h20 269182
Rittedal Yngve Hisingens CK Göteborg 300 km 2008-05-03 13h05 98488
Rittedal Yngve Hisingens CK Flèche 398 km 2008-05-10 24h00 08007
Rittedal Yngve Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-07 17h04 66753
Rittedal Yngve Hisingens CK Göteborg 600 km 2008-06-28 35h55 49809
Rogstadius Molly Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h23 269183
Rosén Per Eric HPV Sverige Västerås 200 km 2008-02-23 10h50 263244
Rosqvist Gert-Ake Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 11h00 266996
Sandberg Ulf IOGT-NTO SKÖVDE Skövde 200 km 2008-05-03 10h20 268583
Sandberg Ulf IOGT-NTO SKÖVDE Skövde 300 km 2008-05-17 15h45 98225
Sandberg Ulf IOGT-NTO SKÖVDE Skövde 400 km 2008-05-31 22h35 66745
Sannerholt Lena Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-26 8h00 268390
Sehlin Per Alnö CK Sundsvall 200 km 2008-04-26 7h48 268397
Sehlin Per Alnö CK Sundsvall 300 km 2008-05-10 12h25 98223
Silen Anders Alnö CK Sundsvall 200 km 2008-04-26 7h47 268398
Silwer Liselott Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-05 10h17 265647
Simberg Johan Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 8h26 269184
Sjoblom Reimert CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h53 263241
Sjoblom Reimert CK Distans Stockholm 200 km 2008-04-05 10h00 265651
Skou Flemming ARD Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08042
Skov Peter ARD Flèche 420 km 2008-05-10 24h00 08039
Soderquist Pia Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-19 11h12 266986
Sorman Kim Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 7h25 266998
Spjuth Gustaf Fredrikshofs IF CK Flèche 370 km 2008-05-10 24h00 08029
Sporre Goran Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 8h21 266960
Spove Olle CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 9h40 263242
Stahl Ulf CK Distans Flèche 407 km 2008-05-10 24h00 08024
Steiby Ulf Hisingens CK Göteborg 200 km 2008-04-26 9h15 269185
Svensson Sveningvar Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-04-19 8h05 266997
Tonér Peter CK Distans Västerås 200 km 2008-02-23 8h14 263243
Tonér Peter CK Distans Västerås 300 km 2008-04-19 12h47 97563
Tonér Peter CK Distans Västerås 600 km 2008-08-30 26h49 50018
Torstensson Ola Örebrocyklisterna Örebro 200 km 2008-08-23 7h25 276419
Unnebo Stefan Bålsta CK Stockholm 300 km 2008-04-26 13h48 98079
Wannerskog Axel Hisingens CK Göteborg 400 km 2008-06-14 19h31 66757
Wennberg Niklas Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2008-04-12 7h30 266961
Wennberg Niklas Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2008-04-26 10h46 98076
Wennberg Niklas Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2008-05-17 22h47 66227
Wennberg Niklas Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2008-05-31 25h42 49803
