Efternamn Förnamn Klubb Lopp Datum Tid Reg. Nr Uppdaterad 2009-09-08
Abrahamsson Kalle CK Distans Västerås 200 km 2009-02-21 10h11 279394
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 200 km 2009-04-11 7h10 284529
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 300 km 2009-05-02 10h23 102577
Abrahamsson Kalle CK Distans Linköping 200 km 2009-05-09 9h58 286093
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 400 km 2009-05-16 14h10 67955
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 600 km 2009-06-06 26h00 50704
Abrahamsson Kalle CK Distans Örebro 200 km 2009-08-22 7h34 287990
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 9h24 286061
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 12h39 103336
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 11h56 103371
Andersson Christian Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-05-30 19h03 68713
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 9h34 286062
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 14h24 103372
Andersson Josephine Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-08-22 9h40 288140
Andersson Magnus Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-08-22 7h15 287984
Andersson Mats Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h25 281048
Andersson Roger Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h24 284554
Andersson Uno CK Ceres Örebro 200 km 2009-04-11 8h05 284530
Andersson Uno CK Ceres Örebro 300 km 2009-04-25 11h16 102561
Andersson Uno CK Ceres Örebro 400 km 2009-05-16 17h30 67960
Andersson Uno CK Ceres Örebro 600 km 2009-06-06 33h58 50706
Andersson Uno CK Ceres Örebro 200 km 2009-08-22 7h15 287992
Archibald Greger Borensbergs IF CK Linköping 200 km 2009-05-09 7h53 286098
Asperyd Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h14 284555
Asplund Thomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 8h06 284556
Asplund Thomas Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-02 10h58 102582
Backelin Thomas Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 8h44 286063
Backelin Thomas Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 14h24 103373
Backero Joakim Arvika IS Arvika 200 km 2009-04-25 8h10 284608
Backero Royner Arvika IS Arvika 200 km 2009-04-25 8h10 284607
Backlund Kent Alno CK Sundsvall 200 km 2009-04-25 7h15 284614
Backlund Kent Alno CK Sundsvall 600 km 2009-08-22 29h20 51806
Barudde Joakim Bålsta CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h35 284594
Beffa Roberto Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 8h03 284557
Berg Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 7h51 284558
Bergdahl Magnus Kumla CA Örebro 200 km 2009-04-18 7h40 284547
Bergdahl Magnus Kumla CA Örebro 300 km 2009-04-25 10h57 102555
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 200 km 2009-03-28 9h30 281047
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 300 km 2009-05-09 12h25 103368
Berggren Jan-Erik CK Distans Trollhättan 400 km 2009-05-23 17h40 68405
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-11 10h17 286051
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 13h32 103337
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286084
Bergqvist Tony Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-05-30 21h42 68714
Binder Hans Jorgen ARD Malmö 600 km 2009-08-08 35h40 51804
Bodin Olle Individuell Stockholm 200 km 2009-04-18 8h03 284600
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286085
Bove Mogens Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 14h24 103374
Bove Mogens Hisingens CK Trollhättan 400 km 2009-05-23 17h40 68403
Brannstrom Joakim Freedom Brothers Stockholm 200 km 2009-04-18 9h24 284599
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-09 14h36 103351
Bruton Joseph Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-16 20h32 67964
Buller-Granlund Annelie Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 8h54 281049
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 12h39 103338
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 11h56 103375
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-05-30 17h29 68715
Carlsson Mikael Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-06-27 27h23 51140
Carlsson Pierre Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-08-22 10h21 288141
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 9h24 286064
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 14h00 103339
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 14h24 103376
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-06-06 18h06 68745
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-06-27 36h44 51141
Carlstrom Henry Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-07-11 36h38 51795
Classon Per Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286086
Classon Per-Ake Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 11h56 103377
Classon Per-Ake Hisingens CK Örebro 1000 km 2009-06-25 61h55 5687
Dahlen Torgeir Individuell Stockholm 200 km 2009-04-18 9h24 284601
Dahlen Torgeir Individuell Stockholm 400 km 2009-05-16 16h58 67976
Danielsson Calle Wänershof CK Trollhättan 200 km 2009-04-11 9h40 284510
Danielsson Calle Wanershof CK Trollhättan 300 km 2009-04-25 14h28 102565
Darin Jonas Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h58 281050
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 8h54 281051
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Örebro 300 km 2009-04-25 12h45 102544
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-16 20h32 67965
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Örebro 1000 km 2009-06-25 66h00 5685
De Leye Girard Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2009-08-22 8h35 287982
Dellbeck Johan Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2009-04-11 9h55 284512
Egeback Per-Erik Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-18 9h10 284534
Egeback Per-Erik Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-05-02 12h30 102567
Egeback Per-Erik Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2009-05-30 16h45 68725
Egeback Per-Erik Orebrocyklisterna Örebro 600 km 2009-08-22 34h25 51809
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 8h35 286065
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 12h38 103340
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-05-30 17h29 68716
Eliasson Henrik Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-06-27 27h23 51142
Englund Stefan Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 8h46 286066
Englund Stefan Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 11h56 103378
Englund Stefan Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-06-06 17h10 68741
Ericson Rikard Borensbergs IF CK Linköping 200 km 2009-05-09 7h53 286099
Ericsson Axel Arvika IS Arvika 200 km 2009-04-25 8h21 284609
Ericsson Axel Arvika IS Arvika 300 km 2009-05-16 14h35 103369
Eriksson Bo-Einar Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 8h54 281052
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Västerås 200 km 2009-03-14 10h52 279399
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 8h54 281053
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Göteborg 200 km 2009-04-11 9h44 286048
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h45 284559
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286082
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-09 14h36 103352
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-30 19h16 68727
Eriksson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2009-06-06 30h10 50708
Eriksson Michael Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h24 284560
Eriksson Per Olof CK Ceres Örebro 200 km 2009-04-11 9h25 284531
Eriksson Per Olof CK Ceres Linköping 200 km 2009-05-09 9h56 286095
Eriksson Per Olof CK Ceres Örebro 600 km 2009-07-11 36h04 51800
Eriksson Per Olof CK Ceres Örebro 200 km 2009-08-22 8h35 287993
Eweman Ulf Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h34 281054
Eweman Ulf Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 8h03 284561
Fant David CK Distans Linköping 200 km 2009-05-09 9h59 286094
Fant Kenneth Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-16 20h32 67966
Folkesson Hakan Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-18 7h20 284535
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286087
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 14h00 103379
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-06-06 18h06 68742
Forsten Leo Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-07-11 36h38 51796
Fredin Dick Alno CK Sundsvall 200 km 2009-04-25 7h50 284615
Fredin Dick Alno CK Sundsvall 300 km 2009-05-16 13h19 103366
Fredlund Erik Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-05-02 10h28 102568
Fredriksson Daniel Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 8h44 286067
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-11 7h20 284514
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-18 7h35 284536
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-04-25 10h45 102547
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-05-02 10h58 102569
Funk Tommy Orebrocyklisterna Skövde 200 km 2009-05-09 8h20 286110
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2009-05-16 17h30 67950
Funk Tommy Orebrocyklisterna Skövde 300 km 2009-05-23 13h40 103510
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 600 km 2009-06-06 33h58 50703
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 1000 km 2009-06-25 61h55 5688
Funk Tommy Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-08-22 7h34 287985
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 9h56 281055
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h45 284562
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-02 15h06 102583
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-09 14h36 103353
Garcia Felipe Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-16 20h32 67967
Gardlund Martin Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h24 284563
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 200 km 2009-04-18 7h35 284549
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 300 km 2009-04-25 9h51 102557
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 300 km 2009-05-02 10h23 102578
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 400 km 2009-05-16 14h10 67956
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 600 km 2009-06-06 26h00 50705
Gereonsson Staffan CK Distans Örebro 200 km 2009-08-22 7h34 287991
Granlund Bjorn Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2009-08-22 9h50 287983
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h34 281056
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 8h39 284564
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-02 10h58 102584
Grusell Christer Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-09 12h59 103354
Grysell Martin Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h24 284565
Gryvik Fredrik Borensbergs IF CK Linköping 200 km 2009-05-09 8h12 286100
Gustafsson Henrik Individuell Linköping 200 km 2009-05-09 7h59 286108
Hagstrom Bjorn Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-18 8h50 284537
Hagstrom Bjorn Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-04-25 10h57 102548
Hamberg Magnus Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-02 12h05 102585
Hansson Henrik Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h45 284566
Hansson Mattias Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 11h56 103380
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-11 8h23 286052
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 12h39 103341
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 11h27 103381
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-06-06 17h10 68743
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-06-27 28h14 51143
Haraldsson Ake Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-08-22 8h27 288142
Hardfeldt Fredrik Orebro AIK Örebro 300 km 2009-05-02 10h50 102580
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h58 281057
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2009-06-27 34h00 51152
Hardin Hans Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2009-07-11 34h55 51802
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 200 km 2009-04-11 7h20 284528
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 200 km 2009-04-18 7h35 284548
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 300 km 2009-04-25 10h57 102556
Heggoy Geir Kumla CA Örebro 300 km 2009-05-02 10h58 102576
Heinermark Tommy Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2009-06-27 24h29 51153
Hektor Magnus CK Distans Västerås 200 km 2009-03-14 10h52 279401
Hektor Magnus CK Distans Stockholm 200 km 2009-04-18 7h51 284597
Hektor Magnus CK Distans Örebro 300 km 2009-04-25 9h51 102558
Hektor Magnus CK Distans Stockholm 300 km 2009-05-02 11h05 102591
Hektor Magnus CK Distans Örebro 400 km 2009-05-16 14h10 67957
Hellblom Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h58 281058
Hemstrom Hans Harnosand CK Sundsvall 200 km 2009-04-25 7h15 284622
Hemstrom Hans Harnosand CK Sundsvall 300 km 2009-05-09 11h25 103367
Hemstrom Hans Harnosand CK Sundsvall 400 km 2009-05-30 15h13 68738
Henriksen Rolf Elmhults SC Linköping 200 km 2009-05-09 9h48 286106
Hermanson Tell Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h56 284567
Hermansson Maria Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 8h44 286068
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 9h34 286069
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 16h20 103342
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-05-30 22h03 68717
Hidfors Lars Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-06-27 38h44 51144
Hilke Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h28 281059
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286088
Hinkkanen Olavi Hisingens CK Trollhättan 400 km 2009-05-23 17h40 68404
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 10h45 281060
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h01 284568
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-09 14h36 103355
Holm Stefan Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-30 19h16 68728
Holmgren Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 7h51 284569
Holmgren Sebastian Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-08-22 8h30 288143
Hulten Christer Alno CK Sundsvall 200 km 2009-04-25 7h15 284616
Hultman Greger Borensbergs IF CK Linköping 200 km 2009-05-09 7h59 286101
Iivonen Ari CK Distans Västerås 200 km 2009-02-21 10h11 279391
Iivonen Ari CK Distans Örebro 400 km 2009-05-16 14h10 67958
Iivonen Ari CK Distans Stockholm 600 km 2009-06-27 24h00 51159
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 200 km 2009-04-11 9h25 284532
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 200 km 2009-04-18 8h50 284551
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 300 km 2009-05-02 13h58 102579
Inkinen Marie CK Ceres Linköping 200 km 2009-05-09 9h56 286096
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 400 km 2009-05-16 17h30 67961
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 1000 km 2009-06-25 66h00 5690
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 600 km 2009-07-11 36h04 51801
Inkinen Marie CK Ceres Örebro 200 km 2009-08-22 8h35 287994
Jacobsson Annika Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-11 10h17 286053
Jansson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h30 281061
Jansson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 7h51 284570
Jansson Bjorn Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-02 10h58 102586
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Örebro 200 km 2009-04-11 9h55 284513
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-09 14h36 103356
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-16 20h32 67968
Jansson Jan-Olov Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2009-06-06 32h40 50709
Jensen Jan Erik CK Distans Västerås 200 km 2009-02-21 11h11 279395
Jensen Jan Erik CK Distans Nässjö 200 km 2009-03-28 9h30 281046
Jensen Jan Erik CK Distans Nässjö 300 km 2009-04-10 12h00 102539
Jensen Jan Erik CK Distans Nässjö 400 km 2009-05-02 17h30 67944
Jensen Jan Erik CK Distans Göteborg 300 km 2009-05-16 14h24 103390
Jensen Jan Erik CK Distans Nässjö 600 km 2009-06-20 33h00 51139
Jensen Jan Erik CK Distans Malmö 400 km 2009-06-27 17h31 69202
Jernberg Per Kristinehamns Multisport Örebro 200 km 2009-04-18 7h50 284553
Jernberg Per Kristinehamns Multisport Örebro 300 km 2009-04-25 10h57 102564
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-11 10h17 286054
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 9h34 286070
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 16h20 103343
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-05-30 22h03 68718
Johansson Annie Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-06-27 38h44 51145
Johansson Folke Wänershof CK Trollhättan 200 km 2009-04-11 9h40 284511
Johansson Folke Wanershof CK Trollhättan 300 km 2009-04-25 14h28 102566
Johansson Mattias CK Distans Stockholm 200 km 2009-04-04 7h33 281073
Johansson Mattias CK Distans Västrerås 400 km 2009-04-25 16h42 67621
Johansson Mattias CK Distans Stockholm 300 km 2009-05-09 12h59 103364
Johansson Mattias CK Distans Örebro 1000 km 2009-06-25 61h55 5689
Johansson Mattias CK Distans Västerås 600 km 2009-06-30 26h01 51794
Johansson Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 9h34 286071
Johansson Sven-Olof Alno CK Sundsvall 200 km 2009-04-25 8h45 284617
Johansson Sven-Olof Alno CK Sundsvall 300 km 2009-05-16 13h19 103367
Johansson Sven-Olof Alno CK Sundsvall 600 km 2009-08-22 38h14 51808
Johansson  Sven-Olof Alno CK Sundsvall 400 km 2009-05-30 19h23 68736
Jonsson Hans Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-11 7h50 284515
Jonsson Hans Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-05-02 10h58 102571
Jonsson Hans Orebrocyklisterna Stockholm 400 km 2009-05-30 16h30 68733
Jonsson Hans Orebrocyklisterna Stockholm 600 km 2009-06-27 24h00 51158
Jonsson Krister Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2009-05-16 14h10 67951
Jorman Petter CK Wheelsucker Örebro 200 km 2009-04-11 7h20 284533
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 8h24 286072
Kappes Uli Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 13h13 103382
Karlsson Kent Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-07-11 36h38 51797
Karlsson Lars Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h08 284571
Kempka Martin CK Valhall Västerås 200 km 2009-02-21 10h11 279388
Keskitalo Lasse Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-18 7h10 284538
Keskitalo Lasse Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-05-02 10h23 102570
Keskitalo Lasse Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2009-05-16 14h10 67952
Keskitalo Lasse Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-08-22 7h10 287986
Kiereck Frank Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-11 7h10 284516
Kiereck Frank Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-18 7h08 284539
Kihlberg Johan Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-11 9h55 284517
Kihlberg Johan Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-16 20h32 67969
Klovvik Alf Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h45 284572
Klyver Terje Trosa Vagnhärad CK Stockholm 200 km 2009-04-18 10h09 284598
Klyver Terje Trosa Vagnharad CK Stockholm 300 km 2009-05-09 14h36 103365
Larsson Bjorn Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-08-22 9h30 288144
Ledin Ove Bålsta CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h08 284595
Lennartsson Thomas CK Ceres Örebro 300 km 2009-04-25 11h16 102562
Lennartsson Thomas CK Ceres Örebro 400 km 2009-05-16 17h30 67962
Lennartsson Thomas CK Ceres Örebro 600 km 2009-06-06 33h58 50707
Lennartsson Thomas CK Ceres Örebro 200 km 2009-08-22 8h35 287995
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 14h00 103344
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286089
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-06-06 18h06 68740
Lennstrom Mikael Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-07-11 36h38 51798
Lindberg Berndt Kisa SK Linköping 200 km 2009-05-09 7h53 286107
Linden Par Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 9h33 286073
Linden Par Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 14h24 103383
Linden Par Hisingens CK Göteborg 400 km 2009-06-06 18h06 68744
Linden Par Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-08-22 9h40 288145
Linden  Par Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-05-02 8h50 286090
Linder Anders SMACK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h25 281074
Linder Anders SMACK Stockholm 300 km 2009-05-02 10h58 102594
Linder Anders SMACK Stockholm 400 km 2009-05-16 15h21 67975
Linder Anders SMACK Stockholm 600 km 2009-06-06 28h24 50713
Lindgren Joacim Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-11 9h20 284518
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 12h39 103345
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 11h56 103384
Lindgren Kristian Hisingens CK Göteborg 600 km 2009-06-27 27h23 51146
Lindholm Markus Balsta CK Västerås 200 km 2009-02-21 10h11 279389
Linnersund Karin Individuell Stockholm 200 km 2009-04-18 9h56 284602
Lundberg Joacim Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h56 284573
Lundgren Mats Motala AIF CK Örebro 200 km 2009-08-22 7h15 287996
Lundkvist Per Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-11 9h20 284519
Lundkvist Per Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-04-25 11h16 102549
Mansson Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 8h54 281062
Mansson Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h56 284574
Mansson Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-02 15h06 102587
Mansson Anders Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-30 19h16 68729
Mansson Fredrik Individuell Linköping 200 km 2009-05-09 7h53 286109
Markkanen Kaj Individuell Stockholm 200 km 2009-04-04 7h58 281076
Marklund Andreas CK Dainon Linköping 200 km 2009-05-09 7h53 286097
Mellsop Tony CK Distans Malmö 200 km 2009-03-28 8h07 281041
Mellsop Tony CK Distans Malmö 300 km 2009-04-18 12h27 102541
Mellsop Tony CK Distans Malmö 200 km 2009-04-25 7h55 284612
Mellsop Tony CK Distans Malmö 400 km 2009-05-09 16h13 67948
Mellsop Tony CK Distans Malmö 600 km 2009-06-06 32h47 51133
Mellsop Tony CK Distans Malmö 400 km 2009-06-27 17h31 69203
Molleborn Carl Individuell Stockholm 600 km 2009-06-27 24h00 51163
Molleborn Johan CK Distans Västerås 200 km 2009-02-21 10h11 279393
Molleborn Johan CK Distans Örebro 300 km 2009-04-25 9h51 102559
Molleborn Johan CK Distans Stockholm 600 km 2009-06-27 24h00 51160
Moller Mikael Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-18 8h47 286074
Moller Mikael Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-05-16 14h24 103385
Montelin Henrik Alno CK Sundsvall 200 km 2009-04-25 7h15 284618
Mualem Eyal Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-11 10h17 286055
Muzellec Jean-Claude Audax Club Nordique Kil 200 km 2009-04-25 8h40 284604
Nazari Amir Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-04 7h58 281063
Nazari Amir Fredrikshofs IF CK Stockholm 200 km 2009-04-18 9h08 284575
Nazari Amir Fredrikshofs IF CK Stockholm 300 km 2009-05-02 12h05 102588
Nazari Amir Fredrikshofs IF CK Stockholm 400 km 2009-05-16 15h21 67970
Nazari Amir Fredrikshofs IF CK Stockholm 600 km 2009-06-27 24h00 51154
Nilsson Bjorn Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-11 10h20 286056
Nilsson Bjorn Hisingens CK Göteborg 300 km 2009-04-25 16h20 103346
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 200 km 2009-03-28 8h07 281045
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 300 km 2009-04-18 12h27 102540
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 400 km 2009-05-09 20h49 67947
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 600 km 2009-06-06 32h47 51135
Nilsson Ingmar Trelleborgs CK Malmö 400 km 2009-06-27 17h31 69204
Nilsson Jonas CK Distans Västerås 200 km 2009-02-21 13h20 279396
Nilsson Jonas CK Distans Västerås 300 km 2009-03-28 17h26 101611
Nilsson Jonas CK Distans Arvika 200 km 2009-04-25 8h10 284606
Nilsson Jonas CK Distans Örebro 400 km 2009-05-16 16h45 67959
Nilsson Jonas CK Distans Stockholm 600 km 2009-06-27 26h08 51161
Nilsson Magnus Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-05-02 10h23 102572
Nilsson Ove CK Distans Malmö 200 km 2009-03-28 8h07 281042
Nilsson Ove CK Distans Malmö 300 km 2009-04-18 12h27 102542
Nilsson Ove CK Distans Malmö 400 km 2009-05-09 16h13 67949
Nilsson Ove CK Distans Malmö 600 km 2009-06-06 32h47 51134
Nilsson Roger Hisingens CK Göteborg 200 km 2009-04-11 10h40 286057
Nilsson Urban Borensbergs IF CK Linköping 200 km 2009-05-09 7h53 286102
Nordqvist Tomas Sundsvallscyklisterna Sundsvall 200 km 2009-04-25 7h15 284623
Nordvall Tomas Alno CK Sundsvall 200 km 2009-04-25 9h10 284619
Norefors Gabriel Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-04-18 7h10 284540
Norefors Gabriel Orebrocyklisterna Örebro 300 km 2009-05-02 10h21 102573
Norefors Gabriel Orebrocyklisterna Örebro 400 km 2009-05-16 14h10 67953
Norefors Gabriel Orebrocyklisterna Örebro 200 km 2009-08-22 7h10 287987
Norgren Bo CK Distans Västerås 200 km 2009-03-14 10h52 279402
Norgren Bo CK Distans Stockholm 300 km 2009-05-02 15h06 102592
